A legjobb árak eléréséhez LÉPJ BE vagy REGISZTRÁLJ és ha kell alkudj!
A II-es forgalmi kategóriába eső termékek átvételéhez érvényes zöld könyv szükséges.
Szabályozás:
Azon termékeket melyek II.-es kategória alá esnek, a vásárlók, csak érvényes zöldkönyvvel vásárolhatják meg.
A jelenleg érvényben lévő szabályozás értelmében ez a termék csak üzletünkben személyesen átvehetőek. Futárszolgálattal kiszállítása nem lehetséges.
Kultúra | Károsító | Dózis | É.V.I |
---|---|---|---|
napraforgó | fehérpenész,szürkepenész,diaporte,fóma és alternáriás eredetû levél, szár és tányérbetegségek | 0,3-0,5l/ha | 35 |
káposztarepce (õszi) | alternária, fómás betegség,szürkepenészes és fehérpenészes rothadás | 0,3-0,5l/ha | 35 |
mustár olajretek | alternária, fómás betegség,szürkepenészes és fehérpenészes rothadás | 0,3-0,5l/ha | 35 |
borsó (vetõmag) | szürkepenészes és fehérpenészes rothadás | 0,3-0,5l/ha | nk |
Károsító | Javasolt dózis | Kezelési idő | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
Alternáriás levél- és termésfoltosság | 0,3-0,5 l/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) 70%-os becőfejlődés (BBCH 77) | 0 nap | 35 nap |
Fehérpenészes rothadás | 0,3–0,5 l/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) 70%-os becőfejlődés (BBCH 77) | 0 nap | 35 nap |
Fóma | 0,3-0,5 l/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) 70%-os becőfejlődés (BBCH 77) | 0 nap | 35 nap |
Szártőszklerotínia | 0,3–0,5 l/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) 70%-os becőfejlődés (BBCH 77) | 0 nap | 35 nap |
Szürkepenész | 0,3–0,5 l/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) 70%-os becőfejlődés (BBCH 77) | 0 nap | 35 nap |
Károsító | Javasolt dózis | Kezelési idő | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
Alternáriás levél- és termésfoltosság | 0,3–0,5 l/ha | 6 leveles kortól (BBCH 16) virágzás kezdetéig (BBCH 61) | 0 nap | 35 nap |
Diaporte | 0,3–0,5 l/ha | 6 leveles kortól (BBCH 16) virágzás kezdetéig (BBCH 61) | 0 nap | 35 nap |
Fehérpenészes rothadás | 0,3–0,5 l/ha | 6 leveles kortól (BBCH 16) virágzás kezdetéig (BBCH 61) | 0 nap | 35 nap |
Fóma | 0,3–0,5 l/ha | 6 leveles kortól (BBCH 16) virágzás kezdetéig (BBCH 61) | 0 nap | 35 nap |
Szürkepenész | 0,3–0,5 l/ha | 6 leveles kortól (BBCH 16) virágzás kezdetéig (BBCH 61) | 0 nap | 35 nap |
Károsító | Javasolt dózis | Kezelési idő | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
Alternáriás levél- és termésfoltosság | 0,3–0,5 l/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) 70%-os becőfejlődés (BBCH 77) | 0 nap | 35 nap |
Fehérpenészes rothadás | 0,3-0,5 l/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) 70%-os becőfejlődés (BBCH 77) | 0 nap | 35 nap |
Fóma | 0,3-0,5 l/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) 70%-os becőfejlődés (BBCH 77) | 0 nap | 35 nap |
Szürkepenész | 0,3–0,5 l/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) 70%-os becőfejlődés (BBCH 77) | 0 nap | 35 nap |
Károsító | Javasolt dózis | Kezelési idő | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
Alternáriás levél- és termésfoltosság | 0,3–0,5 l/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) 70%-os becőfejlődés (BBCH 77) | 0 nap | 35 nap |
Fehérpenészes rothadás | 0,3-0,5 l/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) 70%-os becőfejlődés (BBCH 77) | 0 nap | 35 nap |
Fóma | 0,3-0,5 l/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) 70%-os becőfejlődés (BBCH 77) | 0 nap | 35 nap |
Szürkepenész | 0,3–0,5 l/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) 70%-os becőfejlődés (BBCH 77) | 0 nap | 35 nap |
Károsító | Javasolt dózis | Kezelési idő | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
Fehérpenészes rothadás | 0,3-0,5 l/ha | Vetőmagtermesztésben szármegnyúlástól (BBCH 14) a virágzás kezdetéig (BBCH 60) - vagy a virágzás végétől (BBCH 69) hüvelymegnyúlásig (BBCH 75) | 0 nap | előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Szürkepenész | 0,3-0,5 l/ha | Vetőmagtermesztésben szármegnyúlástól (BBCH 14) a virágzás kezdetéig (BBCH 60) - vagy a virágzás végétől (BBCH 69) hüvelymegnyúlásig (BBCH 75) | 0 nap | előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Légi permetezés: Minimum 70-80 l/ha vízmennyiséggel. Merevszárnyú repülőgéppel végzett permetezéssel technikai okok miatt hatásos védelmet nem lehet elérni.
Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkéken található használati utasítást!
Paraméter | Érték |
---|---|
Hatóanyag | dimoxistrobin + boszkalid |
Hatóanyag mennyiség | 200g/l+200g/l |
Gyártó | BASF |
Rendeltetés | Gombaölõ szer |
Készlet | Rendelésre |