Az árak bruttó árak, az aktuális készlet erejéig érvényesek!
A legjobb árak eléréséhez LÉPJ BE vagy REGISZTRÁLJ és ha kell alkudj!
A II-es forgalmi kategóriába eső termékek átvételéhez érvényes zöld könyv szükséges.
Szabályozás:
Azon termékeket melyek II.-es kategória alá esnek, a vásárlók, csak érvényes zöldkönyvvel vásárolhatják meg.
A jelenleg érvényben lévő szabályozás értelmében ez a termék csak üzletünkben személyesen átvehetőek. Futárszolgálattal kiszállítása nem lehetséges.
Kultúra | Károsító | Dózis | É.V.I |
---|---|---|---|
káposztarepce (õszi) | gabona árvakelés,magról kelõ egyszikû gyomok | 0,6-0,8 l/ha | nk |
burgonya,cukorrépa,napraforgó,szója,paradicsom | magról kelõ egyszikû gyomnövények | 0,6-0,8l/ha | 25 |
burgonya,cukorrépa,napraforgó,szója,paradicsom | Magról kelõ fenyércirok ellen: | 1,2–1,4 l/ha | nk |
burgonya,cukorrépa,napraforgó,szója,paradicsom | Rizómás fenyércirok ellen: | 1,4–1,6 l/ha | nk |
burgonya,cukorrépa,napraforgó,szója,paradicsom | Tarackbúza ellen: | 1,6–2,0 l/ha | nk |
burgonya,cukorrépa,napraforgó,szója,paradicsom | Nád és csillagpázsit ellen: | 2,0–2,4 l/ha | nk |
burgonya,cukorrépa,napraforgó,szója,paradicsom | magról kelõ egyszikû gyomok (gyökérváltásig az alacsonyabb dózis alkalmazható.) | 0,6-0,8l/ha | nk |
vöröshagyma,sárgarépa,bab (száraz,zöld),paprika,erdészet,mustár | Árvakelésû búza ellen 0,6-0,8 l/ha | 0,6-0,8l/ha | nk |
vöröshagyma,sárgarépa,bab (száraz,zöld),paprika,erdészet,mustár | Magról kelõ fenyércirok ellen: | 1,2–1,4 l/ha | nk |
vöröshagyma,sárgarépa,bab (száraz,zöld),paprika,erdészet,mustár | Rizómás fenyércirok ellen: | 1,4–1,6 l/ha | nk |
vöröshagyma,sárgarépa,bab (száraz,zöld),paprika,erdészet,mustár | Tarackbúza ellen: | 1,6–2,0 l/ha | nk |
vöröshagyma,sárgarépa,bab (száraz,zöld),paprika,erdészet,mustár | Nád és csillagpázsit ellen: | 2,0–2,4 l/ha | nk |
vöröshagyma,sárgarépa,bab (száraz,zöld),paprika,erdészet,mustár | magról kelõ egyszikû gyomok (gyökérváltásig az alacsonyabb dózis alkalmazható.) | 0,6-0,8l/ha | nk |
petrezselyem (gyökér, levél), zeller (gumó, levél, szár), cékla | magról kelõ egyszikû gyömnövények | 0,6-0,8 l/ha | nk |
petrezselyem (gyökér, levél), zeller (gumó, levél, szár), cékla | magról kelõ fenyércirok ellen | 1,2-1,4 l/ha | nk |
petrezselyem (gyökér, levél), zeller (gumó, levél, szár), cékla | rizómás fenyércirok ellen | 1,4-1,6 l/ha | nk |
petrezselyem (gyökér, levél), zeller (gumó, levél, szár), cékla | közönséges tarackbúza | 1,6-2 l/ha | nk |
petrezselyem (gyökér, levél), zeller (gumó, levél, szár), cékla | nád és csillagpázsit ellen | 2 l/ha | nk |
borsó (zöld, száraz) | magról kelõ egyszikû gyomnövények | 0,6-0,8 l/ha | 25 |
borsó (zöld, száraz) | magról kelõ fenyércirok ellen | 1,2-1,4 l/ha | 25 |
borsó (zöld, száraz) | rizómás fenyércirok ellen | 1,4-1,6 l/ha | 25 |
borsó (zöld, száraz) | közönséges tarackbúza | 1,6-2 l/ha | 25 |
borsó (zöld, száraz) | nád és csillagpázsit ellen | 2 l/ha | 25 |
fejeskáposzta, vöröskáposzta, kelkáposzta, karfiol, brokkoli, kínai kel, bimbóskel, karalábé | magról kelõ egyszikû gyomnövények | 0,6-0,8 l/ha | nk |
fejeskáposzta, vöröskáposzta, kelkáposzta, karfiol, brokkoli, kínai kel, bimbóskel, karalábé | magról kelõ fenyércirok ellen | 1,2-1,4 l/ha | nk |
fejeskáposzta, vöröskáposzta, kelkáposzta, karfiol, brokkoli, kínai kel, bimbóskel, karalábé | rizómás fenyércirok ellen | 1,4-1,6 l/ha | nk |
fejeskáposzta, vöröskáposzta, kelkáposzta, karfiol, brokkoli, kínai kel, bimbóskel, karalábé | közönséges tarackbúza | 1,6-2 l/ha | nk |
fejeskáposzta, vöröskáposzta, kelkáposzta, karfiol, brokkoli, kínai kel, bimbóskel, karalábé | nád és csillagpázsit ellen | 2 l/ha | nk |
uborka, sütõtök, cukkini, patisszon, görögdinnye, sárgadinnye, kapor, fodros kel | magról kelõ egyszikû gyomnövények | 0,6-0,8 l/ha | nk |
uborka, sütõtök, cukkini, patisszon, görögdinnye, sárgadinnye, kapor | magról kelõ fenyércirok ellen | 1,2-1,4 l/ha | nk |
uborka, sütõtök, cukkini, patisszon, görögdinnye, sárgadinnye, kapor | rizómás fenyércirok ellen | 1,4 l/ha | nk |
A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!
Őszi káposztarepcében gabona árvakelés ellen, a gabona árvakelés 1-3 leveles állapotában 0,6 l/ha dózisban, 1-3 levelesnél fejlettebb, bokrosodás kezdetén lévő árvakelés esetén 0,8 l/ha dózisban kell alkalmazni.
A kezelést a magról kelő egyszikű gyomnövények 1-3 leveles állapotában 0,6 l/ha, az ennél fejlettebb egyedek esetében 0,8 l/ha szermennyiséggel kell elvégezni.
Borsó (zöld, száraz), burgonya, cukorrépa, napraforgó, szója, paradicsom, vöröshagyma, sárgarépa, bab (zöld, száraz), paprika, mustár kultúrákban, a 2 leveles állapottól virágzás kezdetéig, erdészetben fenológiai megjelölés nélkül, az egyszikű gyomnövények posztemergens gyomirtására használható.
A kezelést a magról kelő egyszikű gyomnövények 1-3 leveles állapotában 0,6 l/ha, az ennél fejlettebb egyedek esetében 0,8 l/ha szermennyiséggel kell elvégezni.
Évelő gyomnövények ellen a dózist gyomnövénytől függően kell meghatározni, fenyércirok ellen 1,2-1,6 l/ha, tarackbúza ellen 1,6-2,0 l/ha, csillagpázsit, nád, siska nádtippan irtására 2,0-2,4 l/ha az alkalmazandó mennyiség. Évelő egyszikű gyomnövények ellen akkor kell a szert kijuttatni, amikor azok átlagos magassága eléri a 15-20 cm-t.
A gyomborítottságtól függően 200-300 l/ha vízmennyiséggel, finom porlasztással kijuttatva célszerű a kezelést végezni.
Házikerti felhasználás esetén az egy hektárra jutó dózis átszámítása 10 liter permetléhez:
Permetlé mennyiség 300 l/ha = 3 l/100 m2
Dózis: Koncentráció:
0,6 l/ha = 6 ml/100m2 20 ml / 10 l permetlé (0,2%)
1,2 l/ha = 12 ml/100m2 40 ml / 10 l permetlé (0,4%)
1,8 l/ha = 18 ml/100m2 60 ml / 10 l permetlé (0,6%)
2,4 l/ha = 24 ml/100m2 80 ml / 10 l permetlé (0,8%)
Légi kijuttatás: nem engedélyezett
Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkéken található használati utasítást!
Paraméter | Érték |
---|---|
Hatóanyag | kletodim |
Hatóanyag mennyiség | 120 g/l |
Gyártó | KWIZDA |
Rendeltetés | Gyomirtó szer |
Készlet | Raktáron |