A legjobb árak eléréséhez LÉPJ BE vagy REGISZTRÁLJ és ha kell alkudj!
A II-es forgalmi kategóriába eső termékek átvételéhez érvényes zöld könyv szükséges.
Szabályozás:
Azon termékeket melyek II.-es kategória alá esnek, a vásárlók, csak érvényes zöldkönyvvel vásárolhatják meg.
A jelenleg érvényben lévő szabályozás értelmében ez a termék csak üzletünkben személyesen átvehetőek. Futárszolgálattal kiszállítása nem lehetséges.
Kultúra | Károsító | Dózis | É.V.I |
---|---|---|---|
búza (tavszi,öszi), árpa (tavszi,öszi), rozs, zab, triticale | lisztharmat,levélrozsda,sárgarozsda,pirenofórás,betegség,szeptóriás,rinhospóriumos és ramuláriás levélfoltosság | 0,75-1,5l/ha | 35 |
búza, árpa | kalászfuzáriózis | 1-1,5l/ha | 35 |
A Priaxor® különösen hatékony az árpa hálózatos, ramuláriás és rinhospóriumos levélfoltosságai, búzában pedig a szeptóriás betegség ellen. Mivel a két hatóanyaga eltérő módon fejti ki hatását, garantálható a nagyfokú hatékonyság a kalászosok gombabetegségei ellen. A fluxapiroxad (Xemium®) egyszerre lipofil és hidrofil tulajdonságú. Ha a levelek viaszrétegében vagy a kórokozó gombák membránjain át mozog, lipofil (zsíroldható) tulajdonságát használja ki, ha pedig a növény sejtjeiben, a sejtfalon át vagy a szállító edénynyalábokban, akkor hidrofil (vízoldható) módon viselkedik.
Károsító | Javasolt dózis | Kezelési idő | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
Árpa hálózatos levélfoltossága | 0,75-1,5 l/ha | Bokrosodástól (BBCH 25) virágzás végéig (BBCH 69) | 0 nap | 35 nap |
Hálózatos levélfoltosság | 0,75-1,5 l/ha | Bokrosodástól (BBCH 25) virágzás végéig (BBCH 69) | 0 nap | 35 nap |
Lisztharmat | 0,75-1,5 l/ha | Bokrosodástól (BBCH 25) virágzás végéig (BBCH 69) | 0 nap | 35 nap |
Ramuláriás betegség | 0,75-1,5 l/ha | Bokrosodástól (BBCH 25) virágzás végéig (BBCH 69) | 0 nap | 35 nap |
Rinhospóriumos levélfoltosság | 0,75-1,5 l/ha | Bokrosodástól (BBCH 25) virágzás végéig (BBCH 69) | 0 nap | 35 nap |
Rozsdabetegségek | 0,75-1,5 l/ha | Bokrosodástól (BBCH 25) virágzás végéig (BBCH 69) | 0 nap | 35 nap |
Szeptóriás betegségek | 0,75-1,5 l/ha | Bokrosodástól (BBCH 25) virágzás végéig (BBCH 69) | 0 nap | 35 nap |
Károsító | Javasolt dózis | Kezelési idő | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
Hálózatos levélfoltosság | 0,75-1,5 l/ha | Bokrosodástól (BBCH 25) virágzás végéig (BBCH 69) | 0 nap | 35 nap |
Lisztharmat | 0,75-1,5 l/ha | Bokrosodástól (BBCH 25) virágzás végéig (BBCH 69) | 0 nap | 35 nap |
Rozsdabetegségek | 0,75-1,5 l/ha | Bokrosodástól (BBCH 25) virágzás végéig (BBCH 69) | 0 nap | 35 nap |
Szeptóriás betegségek | 0,75-1,5 l/ha | Bokrosodástól (BBCH 25) virágzás végéig (BBCH 69) | 0 nap | 35 nap |
Károsító | Javasolt dózis | Kezelési idő | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
Hálózatos levélfoltosság | 0,75-1,5 l/ha | Bokrosodástól (BBCH 25) virágzás végéig (BBCH 69) | 0 nap | 35 nap |
Lisztharmat | 0,75-1,5 l/ha | Bokrosodástól (BBCH 25) virágzás végéig (BBCH 69) | 0 nap | 35 nap |
Rozsdabetegségek | 0,75-1,5 l/ha | Bokrosodástól (BBCH 25) virágzás végéig (BBCH 69) | 0 nap | 35 nap |
Szeptóriás betegségek | 0,75-1,5 l/ha | Bokrosodástól (BBCH 25) virágzás végéig (BBCH 69) | 0 nap | 35 nap |
Károsító | Javasolt dózis | Kezelési idő | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
Hálózatos levélfoltosság | 0,75-1,5 l/ha | Bokrosodástól (BBCH 25) virágzás végéig (BBCH 69) | 0 nap | 35 nap |
Lisztharmat | 0,75-1,5 l/ha | Bokrosodástól (BBCH 25) virágzás végéig (BBCH 69) | 0 nap | 35 nap |
Rozsdabetegségek | 0,75-1,5 l/ha | Bokrosodástól (BBCH 25) virágzás végéig (BBCH 69) | 0 nap | 35 nap |
Szeptóriás betegségek | 0,75-1,5 l/ha | Bokrosodástól (BBCH 25) virágzás végéig (BBCH 69) | 0 nap | 35 nap |
Károsító | Javasolt dózis | Kezelési idő | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
Hálózatos levélfoltosság | 0,75-1,5 l/ha | Bokrosodástól (BBCH 25) virágzás végéig (BBCH 69) | 0 nap | 35 nap |
Lisztharmat | 0,75-1,5 l/ha | Bokrosodástól (BBCH 25) virágzás végéig (BBCH 69) | 0 nap | 35 nap |
Rozsdabetegségek | 0,75-1,5 l/ha | Bokrosodástól (BBCH 25) virágzás végéig (BBCH 69) | 0 nap | 35 nap |
Szeptóriás betegségek | 0,75-1,5 l/ha | Bokrosodástól (BBCH 25) virágzás végéig (BBCH 69) | 0 nap | 35 nap |
Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkéken található használati utasítást!
Paraméter | Érték |
---|---|
Hatóanyag | fluxapiroxad + piraklostrobin |
Hatóanyag mennyiség | 75 g/l + 150 g/l |
Gyártó | BASF |
Rendeltetés | Felszívódó hatású szer |
Készlet | Rendelésre |