A legjobb árak eléréséhez LÉPJ BE vagy REGISZTRÁLJ és ha kell alkudj!
2x5L Revycare + 2x5L Priaxor
A I-es forgalmi kategóriába eső termékek átvételéhez érvényes zöld könyv és növényvédelmi szerződés vagy kiállított növényvédelmi-növényorvosi vény szükséges.
Szabályozás:
A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet módosítása értelmében a szakirányító a továbbiakban kizárólag olyan személy részére állíthat ki növényorvosi vényt, akivel a növényvédelmi szolgáltatás nyújtásáról írásbeli szerződést kötött.
A rendelet szerint a szerződés időtartamának - a közterületek kivételével - legalább egy vegetációs időszakot kell felölelnie, mely az elővetemény betakarításától a fő növény betakarításáig tart. Amennyiben a vegetációs időszak az adott kultúra tekintetében (pl. őszi búza, őszi káposztarepce) a rendelet a hatályba lépésének időpontjában már megkezdődött, úgy a szerződés időtartama kivételesen rövidebb időszakra is szólhat.
A jelenleg érvényben lévő szabályozás értelmében ez a termék csak üzletünkben személyesen átvehetőek. Futárszolgálattal kiszállítása nem lehetséges.
Revycare
A készítményt a tenyészidő folyamán a fertőzési veszélyhelyzettől függően egy vagy két alkalommal javasolt felhasználni. A szárbainduláskori kijuttatást a betegségek korai fellépése indokolja. A későbbi kezelést kalászolástól a virágzás végéig terjedő időszakban javasolt elvégezni, amely a felső leveleket és a kalászt veszélyeztető betegségek fellépése ellen nyújt védelmet. Átlagos fertőzési viszonyok között a kisebb, míg a kórokozók számára kedvező környezeti feltételek mellett a nagyobb dózis kijuttatása indokolt. A kalászfuzáriózis elleni védelmet célzottan, a virágzás kezdetén javasolt elvégezni 1,0-1,5 l/ha dózis kijuttatásával, biztosítva a kalászok egyenletes permetlé fedettségét. Ha a készítménnyel végzett első kezelés a levélhüvely felnyílását (BBCH 47) követően történik, akkor az esetleges második kezelés elvégzéséig legalább 21 napnak kell eltelnie.
Hatásmechanizmus: A mefentriflukonazol szterolbioszintézist gátló, felszívódó gombaölő szer hatóanyag (FRAC kód: 3) A piraklostrobin sejtlégzést gátló, felszívódó gombaölő szer hatóanyag (FRAC kód 11)
Légi kijuttatás: nem engedélyezett
Priaxor
A Priaxor® különösen hatékony az árpa hálózatos, ramuláriás és rinhospóriumos levélfoltosságai, búzában pedig a szeptóriás betegség ellen. Mivel a két hatóanyaga eltérő módon fejti ki hatását, garantálható a nagyfokú hatékonyság a kalászosok gombabetegségei ellen. A fluxapiroxad (Xemium®) egyszerre lipofil és hidrofil tulajdonságú. Ha a levelek viaszrétegében vagy a kórokozó gombák membránjain át mozog, lipofil (zsíroldható) tulajdonságát használja ki, ha pedig a növény sejtjeiben, a sejtfalon át vagy a szállító edénynyalábokban, akkor hidrofil (vízoldható) módon viselkedik.
Károsító | Javasolt dózis | Kezelési idő | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
Árpa hálózatos levélfoltossága | 0,75-1,5 l/ha | Bokrosodástól (BBCH 25) virágzás végéig (BBCH 69) | 0 nap | 35 nap |
Hálózatos levélfoltosság | 0,75-1,5 l/ha | Bokrosodástól (BBCH 25) virágzás végéig (BBCH 69) | 0 nap | 35 nap |
Lisztharmat | 0,75-1,5 l/ha | Bokrosodástól (BBCH 25) virágzás végéig (BBCH 69) | 0 nap | 35 nap |
Ramuláriás betegség | 0,75-1,5 l/ha | Bokrosodástól (BBCH 25) virágzás végéig (BBCH 69) | 0 nap | 35 nap |
Rinhospóriumos levélfoltosság | 0,75-1,5 l/ha | Bokrosodástól (BBCH 25) virágzás végéig (BBCH 69) | 0 nap | 35 nap |
Rozsdabetegségek | 0,75-1,5 l/ha | Bokrosodástól (BBCH 25) virágzás végéig (BBCH 69) | 0 nap | 35 nap |
Szeptóriás betegségek | 0,75-1,5 l/ha | Bokrosodástól (BBCH 25) virágzás végéig (BBCH 69) | 0 nap | 35 nap |
Károsító | Javasolt dózis | Kezelési idő | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
Hálózatos levélfoltosság | 0,75-1,5 l/ha | Bokrosodástól (BBCH 25) virágzás végéig (BBCH 69) | 0 nap | 35 nap |
Lisztharmat | 0,75-1,5 l/ha | Bokrosodástól (BBCH 25) virágzás végéig (BBCH 69) | 0 nap | 35 nap |
Rozsdabetegségek | 0,75-1,5 l/ha | Bokrosodástól (BBCH 25) virágzás végéig (BBCH 69) | 0 nap | 35 nap |
Szeptóriás betegségek | 0,75-1,5 l/ha | Bokrosodástól (BBCH 25) virágzás végéig (BBCH 69) | 0 nap | 35 nap |
Károsító | Javasolt dózis | Kezelési idő | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
Hálózatos levélfoltosság | 0,75-1,5 l/ha | Bokrosodástól (BBCH 25) virágzás végéig (BBCH 69) | 0 nap | 35 nap |
Lisztharmat | 0,75-1,5 l/ha | Bokrosodástól (BBCH 25) virágzás végéig (BBCH 69) | 0 nap | 35 nap |
Rozsdabetegségek | 0,75-1,5 l/ha | Bokrosodástól (BBCH 25) virágzás végéig (BBCH 69) | 0 nap | 35 nap |
Szeptóriás betegségek | 0,75-1,5 l/ha | Bokrosodástól (BBCH 25) virágzás végéig (BBCH 69) | 0 nap | 35 nap |
Károsító | Javasolt dózis | Kezelési idő | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
Hálózatos levélfoltosság | 0,75-1,5 l/ha | Bokrosodástól (BBCH 25) virágzás végéig (BBCH 69) | 0 nap | 35 nap |
Lisztharmat | 0,75-1,5 l/ha | Bokrosodástól (BBCH 25) virágzás végéig (BBCH 69) | 0 nap | 35 nap |
Rozsdabetegségek | 0,75-1,5 l/ha | Bokrosodástól (BBCH 25) virágzás végéig (BBCH 69) | 0 nap | 35 nap |
Szeptóriás betegségek | 0,75-1,5 l/ha | Bokrosodástól (BBCH 25) virágzás végéig (BBCH 69) | 0 nap | 35 nap |
Károsító | Javasolt dózis | Kezelési idő | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
Hálózatos levélfoltosság | 0,75-1,5 l/ha | Bokrosodástól (BBCH 25) virágzás végéig (BBCH 69) | 0 nap | 35 nap |
Lisztharmat | 0,75-1,5 l/ha | Bokrosodástól (BBCH 25) virágzás végéig (BBCH 69) | 0 nap | 35 nap |
Rozsdabetegségek | 0,75-1,5 l/ha | Bokrosodástól (BBCH 25) virágzás végéig (BBCH 69) | 0 nap | 35 nap |
Szeptóriás betegségek | 0,75-1,5 l/ha | Bokrosodástól (BBCH 25) virágzás végéig (BBCH 69) | 0 nap | 35 nap |
Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkéken található használati utasítást!
Paraméter | Érték |
---|---|
Gyártó | BASF |
Rendeltetés | Gombaölõ szer |
Készlet | Rendelésre |